トップ > 国籍別 > バングラデシュ
バングラデシュ人が多い都道府県ランキング — 2025年12月末
バングラデシュ人は全国に44,938人で、在留外国人全体の1.1%を占め、国籍・地域別では15位です。最も多いのは東京都の9,741人で、上位3都道府県(東京都・埼玉県・大阪府)に全体の42.5%が集中しています。
全国のバングラデシュ人
44,938人
在留外国人全体に占める割合
1.1%
前年末比(2024年12月末)
+28.1%
+9,865人
最も多い都道府県
東京都
9,741人
都道府県別ランキング(全47都道府県)
| 順位 | 都道府県 | バングラデシュ人 | その県の在留外国人に占める割合 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 9,741 | 1.2% | +22.7% |
| 2 | 埼玉県 | 6,197 | 2.1% | +29.7% |
| 3 | 大阪府 | 3,161 | 0.8% | +51.5% |
| 4 | 神奈川県 | 2,969 | 0.9% | +18.9% |
| 5 | 千葉県 | 2,749 | 1.1% | +30.5% |
| 6 | 群馬県 | 2,637 | 2.9% | +22.6% |
| 7 | 兵庫県 | 2,287 | 1.5% | +33.0% |
| 8 | 茨城県 | 1,925 | 1.7% | +21.0% |
| 9 | 愛知県 | 1,773 | 0.5% | +23.4% |
| 10 | 京都府 | 946 | 1.0% | +42.5% |
| 11 | 栃木県 | 903 | 1.5% | +15.5% |
| 12 | 広島県 | 889 | 1.2% | +32.1% |
| 13 | 福岡県 | 801 | 0.6% | +41.5% |
| 14 | 静岡県 | 765 | 0.6% | +21.8% |
| 15 | 宮城県 | 704 | 2.1% | +29.2% |
| 16 | 岐阜県 | 582 | 0.7% | +52.0% |
| 17 | 岡山県 | 480 | 1.1% | +38.7% |
| 18 | 北海道 | 403 | 0.5% | +22.9% |
| 19 | 三重県 | 379 | 0.5% | +33.9% |
| 20 | 大分県 | 372 | 1.6% | +28.7% |
| 21 | 石川県 | 337 | 1.4% | +28.1% |
| 22 | 奈良県 | 281 | 1.3% | +46.4% |
| 23 | 山口県 | 237 | 1.1% | +9.2% |
| 24 | 長野県 | 233 | 0.5% | +36.3% |
| 25 | 新潟県 | 232 | 0.9% | +66.9% |
| 26 | 福井県 | 230 | 1.1% | +54.4% |
| 27 | 島根県 | 212 | 1.8% | +38.6% |
| 28 | 富山県 | 206 | 0.8% | +24.8% |
| 29 | 岩手県 | 190 | 1.5% | +18.0% |
| 30 | 福島県 | 187 | 0.9% | +9.4% |
| 31 | 熊本県 | 165 | 0.5% | +23.1% |
| 32 | 香川県 | 163 | 0.7% | +40.5% |
| 33 | 宮崎県 | 161 | 1.2% | +42.5% |
| 34 | 佐賀県 | 159 | 1.2% | +33.6% |
| 35 | 沖縄県 | 150 | 0.4% | +33.9% |
| 36 | 滋賀県 | 140 | 0.3% | +15.7% |
| 37 | 徳島県 | 137 | 1.4% | +29.2% |
| 38 | 山梨県 | 133 | 0.5% | +22.0% |
| 39 | 愛媛県 | 113 | 0.6% | -1.7% |
| 40 | 山形県 | 110 | 1.0% | +31.0% |
| 41 | 高知県 | 107 | 1.5% | +7.0% |
| 42 | 鹿児島県 | 83 | 0.4% | +2.5% |
| 43 | 長崎県 | 69 | 0.4% | +68.3% |
| 44 | 和歌山県 | 55 | 0.5% | +31.0% |
| 45 | 鳥取県 | 46 | 0.7% | +76.9% |
| 46 | 秋田県 | 25 | 0.4% | +38.9% |
| 47 | 青森県 | 24 | 0.3% | +4.3% |
市区町村単位の国籍別内訳は現在収録していないため、都道府県単位で表示しています。各都道府県のページでは市区町村別の人数が見られます。
他の国籍・地域
中国 ・ ベトナム ・ 韓国 ・ フィリピン ・ ネパール ・ インドネシア ・ ブラジル ・ ミャンマー ・ スリランカ ・ 台湾 ・ 米国 ・ タイ ・ インド ・ ペルー ・ バングラデシュ ・ パキスタン ・ カンボジア ・ 英国 ・ (朝鮮) ・ モンゴル
データについて
出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計」2025年12月末現在(e-Statで公表)。在留外国人は中長期在留者と特別永住者の合計で、短期滞在・外交・公用は含みません。人口比の分母には令和7年国勢調査の人口(2025年10月1日現在)を使っているため、時点のずれがあり比率は目安です。全国総数4,125,395人と都道府県別合計4,118,167人の差7,228人は、都道府県が「未定・不詳」の人数です。