トップ > 国籍別 > ネパール
ネパール人が多い都道府県ランキング — 2025年12月末
ネパール人は全国に300,992人で、在留外国人全体の7.3%を占め、国籍・地域別では5位です。最も多いのは東京都の63,710人で、上位3都道府県(東京都・大阪府・千葉県)に全体の39.2%が集中しています。
全国のネパール人
300,992人
在留外国人全体に占める割合
7.3%
前年末比(2024年12月末)
+29.2%
+67,949人
最も多い都道府県
東京都
63,710人
都道府県別ランキング(全47都道府県)
| 順位 | 都道府県 | ネパール人 | その県の在留外国人に占める割合 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 63,710 | 7.9% | +29.7% |
| 2 | 大阪府 | 27,813 | 7.4% | +40.0% |
| 3 | 千葉県 | 26,348 | 10.1% | +38.1% |
| 4 | 愛知県 | 23,328 | 6.5% | +26.5% |
| 5 | 福岡県 | 22,037 | 17.6% | +17.5% |
| 6 | 埼玉県 | 20,657 | 7.1% | +30.2% |
| 7 | 神奈川県 | 19,554 | 6.2% | +24.9% |
| 8 | 兵庫県 | 11,411 | 7.4% | +27.4% |
| 9 | 静岡県 | 7,524 | 5.7% | +26.6% |
| 10 | 群馬県 | 7,355 | 8.2% | +19.7% |
| 11 | 京都府 | 7,172 | 7.7% | +36.7% |
| 12 | 沖縄県 | 6,937 | 20.8% | +24.5% |
| 13 | 茨城県 | 5,784 | 5.2% | +41.8% |
| 14 | 栃木県 | 5,100 | 8.2% | +31.5% |
| 15 | 宮城県 | 3,985 | 12.1% | +20.8% |
| 16 | 岐阜県 | 3,711 | 4.6% | +33.5% |
| 17 | 三重県 | 3,568 | 4.9% | +25.3% |
| 18 | 北海道 | 3,446 | 4.5% | +28.2% |
| 19 | 広島県 | 3,216 | 4.4% | +12.7% |
| 20 | 長野県 | 2,201 | 4.3% | +37.9% |
| 21 | 熊本県 | 2,151 | 6.6% | +24.6% |
| 22 | 岡山県 | 1,986 | 4.7% | +25.7% |
| 23 | 長崎県 | 1,884 | 10.8% | +12.5% |
| 24 | 福島県 | 1,617 | 7.5% | +25.9% |
| 25 | 佐賀県 | 1,594 | 12.4% | +16.9% |
| 26 | 大分県 | 1,515 | 6.6% | +22.5% |
| 27 | 新潟県 | 1,497 | 5.6% | +40.7% |
| 28 | 山梨県 | 1,410 | 5.6% | +30.2% |
| 29 | 奈良県 | 1,250 | 5.8% | +28.1% |
| 30 | 山口県 | 1,173 | 5.2% | +12.7% |
| 31 | 滋賀県 | 1,066 | 2.3% | +36.7% |
| 32 | 石川県 | 973 | 4.1% | +34.0% |
| 33 | 鹿児島県 | 960 | 4.5% | +23.2% |
| 34 | 宮崎県 | 812 | 6.3% | +53.5% |
| 35 | 香川県 | 741 | 3.4% | +38.2% |
| 36 | 和歌山県 | 740 | 6.4% | +51.3% |
| 37 | 愛媛県 | 696 | 3.4% | +26.5% |
| 38 | 福井県 | 648 | 3.0% | +58.4% |
| 39 | 富山県 | 578 | 2.2% | +28.2% |
| 40 | 岩手県 | 507 | 4.0% | +34.5% |
| 41 | 徳島県 | 388 | 4.0% | +36.6% |
| 42 | 島根県 | 378 | 3.2% | +24.3% |
| 43 | 山形県 | 326 | 2.9% | +33.1% |
| 44 | 青森県 | 316 | 3.4% | +27.9% |
| 45 | 鳥取県 | 239 | 3.7% | +12.7% |
| 46 | 秋田県 | 223 | 3.5% | +55.9% |
| 47 | 高知県 | 177 | 2.4% | +17.2% |
市区町村単位の国籍別内訳は現在収録していないため、都道府県単位で表示しています。各都道府県のページでは市区町村別の人数が見られます。
他の国籍・地域
中国 ・ ベトナム ・ 韓国 ・ フィリピン ・ ネパール ・ インドネシア ・ ブラジル ・ ミャンマー ・ スリランカ ・ 台湾
データについて
出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計」2025年12月末現在(e-Statで公表)。在留外国人は中長期在留者と特別永住者の合計で、短期滞在・外交・公用は含みません。人口比の分母には令和7年国勢調査の人口(2025年10月1日現在)を使っているため、時点のずれがあり比率は目安です。全国総数4,125,395人と都道府県別合計4,118,167人の差7,228人は、都道府県が「未定・不詳」の人数です。