トップ > 国籍別 > スリランカ
スリランカ人が多い都道府県ランキング — 2025年12月末
スリランカ人は全国に79,128人で、在留外国人全体の1.9%を占め、国籍・地域別では9位です。最も多いのは千葉県の13,989人で、上位3都道府県(千葉県・神奈川県・茨城県)に全体の37.7%が集中しています。
全国のスリランカ人
79,128人
在留外国人全体に占める割合
1.9%
前年末比(2024年12月末)
+24.7%
+15,656人
最も多い都道府県
千葉県
13,989人
都道府県別ランキング(全47都道府県)
| 順位 | 都道府県 | スリランカ人 | その県の在留外国人に占める割合 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 13,989 | 5.4% | +26.3% |
| 2 | 神奈川県 | 8,995 | 2.8% | +17.5% |
| 3 | 茨城県 | 6,878 | 6.2% | +21.0% |
| 4 | 愛知県 | 5,973 | 1.7% | +26.8% |
| 5 | 東京都 | 5,879 | 0.7% | +13.5% |
| 6 | 埼玉県 | 5,010 | 1.7% | +27.2% |
| 7 | 栃木県 | 3,817 | 6.2% | +19.5% |
| 8 | 大阪府 | 3,576 | 1.0% | +42.7% |
| 9 | 静岡県 | 3,566 | 2.7% | +25.1% |
| 10 | 群馬県 | 2,403 | 2.7% | +19.0% |
| 11 | 福岡県 | 2,296 | 1.8% | +36.7% |
| 12 | 京都府 | 2,108 | 2.3% | +35.0% |
| 13 | 三重県 | 2,016 | 2.7% | +24.6% |
| 14 | 岐阜県 | 1,635 | 2.0% | +38.8% |
| 15 | 兵庫県 | 1,406 | 0.9% | +13.6% |
| 16 | 宮城県 | 1,027 | 3.1% | +37.9% |
| 17 | 大分県 | 1,004 | 4.4% | +33.5% |
| 18 | 北海道 | 720 | 0.9% | +9.6% |
| 19 | 長野県 | 631 | 1.2% | +21.8% |
| 20 | 奈良県 | 578 | 2.7% | +38.3% |
| 21 | 沖縄県 | 557 | 1.7% | +36.2% |
| 22 | 広島県 | 515 | 0.7% | +48.0% |
| 23 | 岡山県 | 462 | 1.1% | +22.5% |
| 24 | 新潟県 | 455 | 1.7% | +20.7% |
| 25 | 熊本県 | 349 | 1.1% | +36.9% |
| 26 | 福島県 | 280 | 1.3% | +4.9% |
| 27 | 長崎県 | 266 | 1.5% | +47.0% |
| 28 | 山梨県 | 262 | 1.0% | +18.6% |
| 29 | 佐賀県 | 260 | 2.0% | +25.6% |
| 30 | 滋賀県 | 222 | 0.5% | +36.2% |
| 31 | 山口県 | 188 | 0.8% | +26.2% |
| 32 | 鹿児島県 | 184 | 0.9% | +50.8% |
| 33 | 愛媛県 | 175 | 0.9% | +29.6% |
| 34 | 石川県 | 166 | 0.7% | +46.9% |
| 35 | 和歌山県 | 156 | 1.4% | +52.9% |
| 36 | 宮崎県 | 137 | 1.1% | +73.4% |
| 37 | 徳島県 | 136 | 1.4% | +51.1% |
| 38 | 香川県 | 132 | 0.6% | +50.0% |
| 39 | 秋田県 | 123 | 1.9% | -20.6% |
| 40 | 富山県 | 106 | 0.4% | +35.9% |
| 41 | 福井県 | 79 | 0.4% | +1.3% |
| 42 | 青森県 | 49 | 0.5% | -5.8% |
| 43 | 高知県 | 42 | 0.6% | +50.0% |
| 44 | 鳥取県 | 42 | 0.6% | +2.4% |
| 45 | 岩手県 | 28 | 0.2% | +0.0% |
| 46 | 山形県 | 21 | 0.2% | -8.7% |
| 47 | 島根県 | 21 | 0.2% | +61.5% |
市区町村単位の国籍別内訳は現在収録していないため、都道府県単位で表示しています。各都道府県のページでは市区町村別の人数が見られます。
他の国籍・地域
中国 ・ ベトナム ・ 韓国 ・ フィリピン ・ ネパール ・ インドネシア ・ ブラジル ・ ミャンマー ・ スリランカ ・ 台湾
データについて
出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計」2025年12月末現在(e-Statで公表)。在留外国人は中長期在留者と特別永住者の合計で、短期滞在・外交・公用は含みません。人口比の分母には令和7年国勢調査の人口(2025年10月1日現在)を使っているため、時点のずれがあり比率は目安です。全国総数4,125,395人と都道府県別合計4,118,167人の差7,228人は、都道府県が「未定・不詳」の人数です。