トップ > 都道府県 > 福井県
福井県の在留外国人 — 2025年12月末
在留外国人数
21,509人
人口比
2.95%
総人口
728,588人
全国順位
人数 33位 / 人口比 16位
前年末比(2024年12月末)
+8.1%
+1,611人
国籍別(上位5か国)
| 国籍・地域 | 人数 | 構成比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| ブラジル | 5,304 | 24.7% | +5.8% |
| ベトナム | 4,178 | 19.4% | +4.1% |
| フィリピン | 2,430 | 11.3% | +4.4% |
| 中国 | 1,969 | 9.2% | -0.4% |
| インドネシア | 1,773 | 8.2% | +37.0% |
市区町村別(在留外国人数の多い順・上位30)
| 市区町村 | 在留外国人数 | 人口比 | 県内シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 越前市 | 6,574 | 8.30% | 30.56% | +7.1% |
| 福井市 | 6,120 | 2.43% | 28.45% | +7.7% |
| 坂井市 | 2,190 | 2.59% | 10.18% | +10.2% |
| 敦賀市 | 1,542 | 2.55% | 7.17% | +11.6% |
| 鯖江市 | 1,342 | 2.00% | 6.24% | +9.5% |
| あわら市 | 825 | 3.21% | 3.84% | +14.1% |
| 大野市 | 610 | 2.20% | 2.84% | -4.5% |
| 小浜市 | 538 | 2.03% | 2.50% | +2.7% |
| 勝山市 | 446 | 2.21% | 2.07% | +13.8% |
| 越前町 | 339 | 1.83% | 1.58% | +14.9% |
| 永平寺町 | 310 | 1.72% | 1.44% | +7.3% |
| 高浜町 | 192 | 2.10% | 0.89% | +1.1% |
| 若狭町 | 152 | 1.20% | 0.71% | +14.3% |
| 南越前町 | 117 | 1.31% | 0.54% | +28.6% |
| おおい町 | 110 | 1.51% | 0.51% | +11.1% |
| 美浜町 | 85 | 1.03% | 0.40% | -7.6% |
| 池田町 | 17 | 0.74% | 0.08% | +21.4% |
福井県内の全17市区町村のうち上位30件を表示しています。
同じ地方(中部)の都道府県
愛知県 ・ 静岡県 ・ 岐阜県 ・ 三重県 ・ 長野県 ・ 新潟県 ・ 富山県 ・ 山梨県 ・ 石川県 ・ 福井県
データについて
出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計」2025年12月末現在(e-Statで公表)。在留外国人は中長期在留者と特別永住者の合計で、短期滞在・外交・公用は含みません。人口比の分母には令和7年国勢調査の人口(2025年10月1日現在)を使っているため、時点のずれがあり比率は目安です。全国総数4,125,395人と都道府県別合計4,118,167人の差7,228人は、都道府県が「未定・不詳」の人数です。